Kwartaalbericht 071
Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 071 [2000-1] gepubliceerde artikelen.
Omslag: Anton Mauve – Herder met schapen (schilderij) | redactie | 0 |
Aanvulling KB70 ‘Zevenend (deel 4) (slot)’ | Bakker, A.P. | 2 |
Rectificatie KB 70 ‘Johannes Jacobus Brouwer (1889-1975), pastoor te Laren’ | Rietmeijer, A.G.M. | 2 |
Rectificatie KB69 ‘Zevenend 67 tot en met 77 (deel 3)’ | redactie | 2 |
Rectificatie KB70 ‘Collectanten Herwonnen levenskracht’ | redactie | 2 |
Rectificatie KB70 ‘Een schoolfoto uit 1905’ | redactie | 2 |
Reactie KB70 ‘Middenpagina’ | redactie | 4 |
Wie, wat, waar? | redactie | 4 |
Reactie KB70 ‘Wie, wat, waar?’ | redactie | 5 |
Nieuws: Kunstwerk en kaartenactie Rabobank, Mauve schaapjes op de komborden | redactie | 7 |
Jaarverslag Historische Kring over 1999 | Boer, A.H.F. (Wiet) de | 9 |
Jacob van Domselaar (1890-1960). Componerende geestverwant van Mondriaan | Wennekes, Emile | 11 |
Middenpagina: Huisje op de driesprong Naarderstraat-de Schout-Tafelbergweg (prentbriefkaart) | redactie | 14 |
De Brink in de dertiger jaren (deel 2) | Vos, B.J. (Bep) | 16 |
Anthonij (Anton) Mauve (1838-1888), Laren’s beroemdste schilder | Groot, Elske de | 19 |
Bommen op de Melkweg | Boer, G.L. (Bep) de | 21 |
Simon van Jaap van Sijmen van Jaap van Sijmen Majoor | Boer, A.H.F. (Wiet) de | 23 |
Groeten uit Laren (tekst prentbriefkaart) | redactie | 28 |
Nieuws van de redactie
Deze pagina is nog in bewerking. Binnenkort zullen die hierboven genoemde artikelen aan deze site worden toegevoegd.
In voorbereiding
Gekozen categorie voor alle Kwartaalberichten die nog in bewerking zijn.
Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 71 [2000-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.